Berdasarkan Putusan Mentri Keuangan (PMK) Nomor :117/PMK.05/2015
(Berlaku sejak 1 Juli 2015)
PTKP 2015 terbaru
(Berlaku sejak 1 Juli 2015)
PTKP 2015 terbaru
Status WP | PTKP Setahun (Rp) |
PTKP WP | 36,000,000 |
TAMBAHAN | 3,000,000 |
TK/0 | 36,000,000 |
TK/1 | 39,000,000 |
TK/2 | 42,000,000 |
TK/3 | 45,000,000 |
K/0 | 39,000,000 |
K/1 | 42,000,000 |
K/2 | 45,000,000 |
K/3 | 48,000,000 |
K/I/0 | 75,000,000 |
K/I/1 | 78,000,000 |
K/I/2 | 81,000,000 |
K/I/3 | 84,000,000 |
No comments:
Post a Comment